SF6綜合測試儀,SF6氣體綜合測試儀
產品特點 | |||||
智能檢測 | 同時檢測,分別顯示SF6電氣設備內部故障最具代表性的分解產物 SO2,H2S,CO、HF。 | ||||
性能優越 | 儀器精度高、穩定性好,最小檢知量可達 0.1µl/L,實現內部故障的早期檢測 | ||||
快速檢測 | 選用高性能的檢測器和先進的檢測流程,整個檢測過程可以在 1 分鐘內完成 | ||||
功能全面 | 獨特的故障診斷功能,并能提出處理意見;實現數據的儲存、管理、傳輸;氣體流量可調節、可顯示 | ||||
使用方便 | 操作步驟簡單,界面清晰,自備電源,一年內不需要標定 | ||||
顯示清晰 | 觸摸屏4.3寸大屏直觀顯示,同時顯示流量,溫濕度,日期及時間等 | ||||
數據存儲 | 采用大容量,可存儲200組測試數據 | ||||
技術參數 | |||||
H2S | 測量范圍 | 0~100ppm | |||
最小檢知量 | ≤0.1ppm | ||||
準確度 | ±0.5% | ||||
重復性 | ≤1% | ||||
SO2 |
測量范圍 | 0~100ppm | |||
最小檢知量 | ≤0.1ppm | ||||
準確度 | ±0.5% | ||||
重復性 | ≤1% | ||||
CO |
測量范圍 | 0~1000ppm | |||
最小檢知量 | ≤1ppm | ||||
準確度 | ±0.5% | ||||
重復性 | ≤1% | ||||
HF | 測量范圍 | 0~20ppm | |||
最小檢知量 | ≤1ppm | ||||
準確度 | ±0.5% | ||||
重復性 | ≤1% | ||||
環境溫度 | -30℃~+60℃ | 環境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V | 重量 | 5公斤 | ||
內置充電電池 | 尺寸 | 250×150×300mm3 | |||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | 工作溫度 | -40℃~+80℃ |